الميزة الرئيسية
1. مناسب لتصنيف الجزيئات والمواد المسحوقة، وكذلك تنظيف وتصنيف بعض الجزيئات والمواد المسحوقة، مع شكل محرك الحزام.
2. وفقًا لمتطلبات الفحص المختلفة، يمكن تكوين رقم الشبكة ورقم طبقة الغربال لتحقيق تصنيف المواد الخشنة والمواد النهائية ومواد المسحوق.
3. وضع التوازن الخاص، الانحراف المركزي لأجزاء النقل، القوة المرنة للوحة النايلون البوليمر والقصور الذاتي الشامل للوحة السفلية يتم أخذها في الاعتبار في تصميم التضمينات، وذلك لتحقيق أفضل سعة للغربلة عند الدوران.
4. آلية شاشة الضغط مريحة ومرنة، ويمكن تغيير الشاشة بسرعة. معدل فشل منخفض، صيانة أقل، إنتاجية عالية.
المعلمة الفنية
| نموذج | HHFJH80 × 2د | HHFJH110 × 2د | HHFJH130 × 2د | HHFJH140 × 2د | HHFJH153 × 2د | HHFJH170 × 2د | |
| مساحة الشاشة (مم) | 800 × 2200 | 1100 × 2500 | 1300 × 2800 | 1400 × 3000 | 1530 × 3000 | 1700x3600 | |
| عدد طبقات الشاشة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| مواصفات الشاشة | شبكة علوية 2، 4، 2x4، 4x8، وما إلى ذلك، شبكة سفلية 10، 12، 16، إلخ | ||||||
| القوة | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| العائد (طن/ساعة) | الجسيمات | ٥-٨ | 8-10 | 10-15 | 16-22 | 20-25 | 23-30 |
| مجموعة مسحوق | 3-4 | 4-5 | ٥-٨ | 8-12 | 10-15 | 15-20 | |


