الميزة الرئيسية
1. نسبة كفاءة الطاقة العالية للغاية تزيد من القدرة الإنتاجية بنسبة 10%-20%، وتصل نسبة الطول إلى القطر إلى 20:1، والصيغة قابلة للتكيف بشكل كبير.
2. الموثوقية العالية والاستقرار، وعمر الخدمة لأجزاء بثق السبائك الخاصة الجديدة أفضل بكثير من معايير الصناعة.
3. البحث والتطوير المستقل لنظام بثق أغذية الحيوانات الأليفة والقالب، لضمان جودة منتجك ومظهره.
المواصفات الفنية
| نموذج | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | قوة التغذية (كيلوواط) | قوة القطع (كيلوواط) | قوة التقسية (كيلوواط) | الخرج (طن/ساعة) |
| TSE65 | 22 | 0.75 | 1.5 | -- | 0.1-0.2 |
| TSE65S | 22 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.15-0.3 |
| TSE68 | 55/75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.5-1.8 |
| TSE98 | 90/110 | 1.5 | 4 | 11 | 1.5-3 |
| TSE128 | 160/200 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 3-7 |
| TSE148 | 250/315 | 2.2 | 7.5 | 22 | 6-12 |
| AFE100 | 45/55 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 0.5-1 |
| AFE145 | 90/110 | 1.5 | 4 | 11 | ١-٣ |
| AFE175 | 132/160 | 2.2 | 5.5 | 15 | 3-5 |
| AFE215 | 200/250 | 2.2 | 7.5 | 22 | 5-10 |


